【整车技术参数】 |
总质量(kg) | 7360 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) | 1730,1665 | 外形尺寸(mm) | 6430X2099X2515,2650 |
整备质量(kg) | 5500 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**大载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 27/10 | 前悬/后悬(mm) | 1055/2067 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | **高车速(km/h) | 110 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 |
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT |
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 ****汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 ****汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
东风小多利卡自装卸式垃圾车是楚胜公司根据市场需要自主开发的一款分类垃圾收集车。该车外形美观、创意新颖,由汽车二类底盘加装垃圾箱、翻桶机构、副车架、液压系统和电控系统等专用工作装置改装而成,兼具垃圾分类收集投放、多方位垃圾上料方式、垃圾压缩及对接卸料功能。适用于城镇前端垃圾的分类收集转运,可与大型垃圾压缩车配套使用,开创了国内分类收集转运新模式。
产品性能及特点:
1、垃圾箱前、后独立分开,实现垃圾分类收集、运输;
2、前垃圾箱全密闭设计,具有自动遮盖门,杜绝了垃圾和臭气的二次污染;
3、后垃圾箱全密闭设计,具有刮板和滑板装填机构,大大增加垃圾装载量;
4、前垃圾箱配置单桶上料机构,可匹配120L/240L标准塑料桶;
5、后垃圾箱配置双桶上料机构,可匹配120L/240L/660L标准塑料桶;
6、标配无线遥控,提升用户操作体验;
7、一键切换驾驶室内控制和室外控制两种作业模式,操控更灵活;
8、前后两套垃圾收集操作系统可独立作业;
9、可与我司16/25吨压缩车及部分整体站对接卸料;
10、液压系统采用名牌液压元件,操作轻便,工作可靠。
上装配置参数:
垃圾箱容积 | 2/5.5m³ |
翻桶作业循环时间 | 16/16s |
卸料工作循环时间 | 30/48s |
垃圾箱对接口宽度 | 1770mm |
液压系统最大压力 | 20Mpa |
配套垃圾桶(前/后) | 120、240L/120、240、660L |